来源:本站原创 编辑:匿名 发布时间:2016年6月4日 所属分类:多工位冷镦机
四模四冲机即四模四冲冷镦机,是在三模三冲机的基础上再进一步改善加良的结构,相比三模三模三冲机,四模四冲机的功能,产量更大,石西牌四模四冲机是市场上面领先创造的冷镦机机组,石西螺丝机械,专业,值得信的信赖!
YBF系列四模四冲机主要技术参数 | |||||||
型 号 | 单 位 | YBF-64S | YBF-84L | YBF-104S | YBF-104L | YBF-134S | YBF-134L |
工位数 | NO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压造力 | kgs | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 |
最大剪断直径 | mm | φ8 | φ10 | φ12 | φ12 | φ15 | φ15 |
最大剪断长度 | mm | 85 | 125 | 140 | 190 | 190 | 300 |
生产速度 | pcs/min | 60-250 | 60-180 | 60-160 | 60-130 | 55-120 | 45-70 |
冲具通出行程 | mm | 12 | 19 | 20 | 30 | 35 | 50 |
打模通出行程 | mm | 80 | 95 | 130 | 160 | 160 | 280 |
主滑台行程 | mm | 110 | 160 | 190 | 262 | 270 | 380 |
主电机功率 | kw | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
剪模外形尺寸 | mm | φ30*45L | φ35*50L | φ45*59L | φ45*59L | φ63*69L | φ55*70L |
冲具外形尺寸 | mm | φ40*90L | φ45*115L | φ53*125L | φ53*125L | φ60*130L | φ60*229L |
打模外形尺寸 | mm | φ50*110L | φ60*120L | φ75*135L | 75*185L | φ86*190L | φ86*305L |
模具间距 | mm | 60 | 80 | 92 | 92 | 110 | 110 |
机器重量 | kgs | 10,000 | 14,500 | 18,500 | 21,000 | 26,000 | 38,000 |
可制螺丝直径 | mm | 3-6 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-12.7 | 8-12.7 |
最长长度强力螺丝 | mm | 10-65 | 10-90 | 15-105 | 15-152 | 20-152 | 75-262 |
1.本公司保留修改以上参数的权利 ,如有修改恕不另行通知
2.产品最适用的生产速度于产品的、尺寸 和材料,异形零件的变形直径要求先计算后试车;
3.表中所列最大材料 剪 断直径各可产品尺寸按中碳合金刚计算 ,相当于10.9级高强度螺丝